240 001 ZSSK, Zvolen 20-4-06

240 001 ZSCS,Bratislava-Východ RD 24-8-07

240 002 ZSSK,Bratislava-Východ RD 21-9-07

240 003 ZSSK Bratislava-Východ RD 1-6-07

240 004 ZSCS,Galanta 22-9-09

240 005 ZSSK,Hrónská Dúbrava 19-8-09

240 007-5 Dynín 8-1999

240 007-5 a 240 008 ČDC,3-1-2018

240 008 a 240 060 Kutná Hora 30-4-2007

240 009 ZSSK,Bratislava-Východ RD 14-5-07

240 010-9 + 240 011-7 Cargo,Popelín 23-8-2007

240 010-9 Cargo,Švihov 2-3-2015

240 010-9 + 108 Cargo,Kutná Hora-Hl.n. 15-1-2016

240 011-7 Brno-Královo pole 15-6-2005

240 011-7 Cargo,České Budějovice 28-9-2009

240 013 ŽSR, Zvolen 3-11-05

240 013 ZSSK,Zvolen 3-5-07

240 014 České Budějovice 7-5-07

240 014 Cargo,České Budějovice 24-10-08

240 015 ZSSK,Bratislava-Východ RD 24-8-07

240 017 ZSSK,Šurany 21-11-06

240 018 ZSSK,Čáslav 13-5-08

240 019 ZSCS,Bratislava-Východ RD 8-8-07

240 020 ZSSK,Bratislava-Východ RD 24-8-07

240 021-6 Strakonice 4-5-2007

240 021-6 České Budějovice 7-5-2007

240 021-6 Cargo,Hájek 30-12-2011

240 021-6 CDC,Cerhenice 1-7-2014

240 022-4 ZSSK, Nové Zámky 9-5-2006

240 022-4 ZSSK Bratislava-Hl.st. 20-6-2011

240 023-2 a 230 045 Cargo,České Budějovice 24-10-2008

240 023-2 a 011 Cargo,Veselí nad Lužnicí 27-10-2010

240 023-2 CDC Plzeň 29-11-2018

240 024 ZSSK Bratislava 6-11-2006

240 024 ZSSK,Bratislava-Petržalka 23-2-2007

240 023-2 Cargo,Brno-hlavní odst. 9-3-2010

240 025-7 Veselí nad Lužnicí 21-2-1998

240 025-7 Cargo,České Budějovice 24-10-2008

240 025-7 Cargo,Jindřichův Hradec 27-8-2009

240 026-5 Veselí nad Lužnicí 2-1996

240 026-5 Cargo,České Budějovice 29-8-2009

240 026-5 Cargo, Veselí nad Lužnicí 29-6-2013

240 026-5 ČDC,Strakonice 24-3-2016

240 027 ZSSK, Nové Zámky 24-8-06

240 027 ZSSK,Banská Bystrica 19-8-08

240 028 ZSSK, Nové Zámky 2-3-06

240 028 ZSSK, Nové Zámky 5-6-06

240 029 ZSSK,Bratislava-Východ RD 12-7-07

240 030 ZSSK,Bratislava-Hlavná st.8-6-07

240 031-5 Depo Břeclav 17-8-2013

240 032 ZSSK,Bratislava-Východ RD 1-8-07

240 033 ZSSK,Bratislava-Východ RD 16-6-07

240 034 ZSSK,Banská Bystrica 3-5-07

240 035 Veselí nad Lužnicí 8-2000

240 035 Jihlava 5-05

240 036 ZSSK Bratislava-Hl. st. 13-6-2011

240 037 ZSSK,Šurany 24-8-06

240 038 ZSSK,Nové Zámky RD 26-7-07

240 039-8 ZSSK,Bratislava-Hlavná st. 15-3-07

230 039-8 PSŽ,Kúty 21-4-2013

240 040 ZSCS,Zvolen 9-9-08

240 040 ZSCS Šurany 9-6-2011

240 041 ZSSK,Podhájská 11-6-08

240 042 ZSSK,Bratislava-Východ RD 12-7-07

240 043 ZSSK,Bratislava-Hlavná st. 20-11-09

240 044-8 Cargo,České Budějovice 23-8-2008

240 044-8 + 240 066 Cargo,Veselí nad Lužnicí 10-7-2012

240 045-5 a 240 026-5 Cargo,Kutná Hora 13-11-2011

240 045-5 Cargo,Karlovy Vary 29-5-2015

240 046-3 ZSSK,Bratislava-Hlavná RD 9-7-07

240 046-3 ZSSK,Bratislava_Hlavná st. 21-12-2011

240 047-1 Jindřichův Hradec 30-9-06

240 047-1 České Budějovice 7-5-07

240 047-1 Cargo,Plzeň 28-4-2012

240 048 Cargo,České Budějovice 28-9-09

240 050-5 Jindřichův Hradec 7-2000

240 050-5 Cargo,České Budějovice 24-10-2008

240 050-5 Cargo + 240 048 Cargo,Veselí nad Lužnicí 7-6-2011

240 050-5 a 708 006 Cargo,Jindřichův Hradec 16-7-2014

240 053 a 050 Cargo,Čáslav 12-5-10

240 054 ZSSK,Nové Zámky 26-7-07

240 057-0 240 050 Popelín 16-7-2006

240 059 ZSSK,Bratislava-Hlavná st. 13-9-07

240 061 ZSCS,Banská Bystrica 9-9-08

240 062-0 DKV České Budějovice 18-3-1997

240 063 Cargo,České Budějovice 24-10-08

240 064-6 Cargo,Plzeň 12-7-2013

240 064-6 + 240 065-3 Cargo,Čáslav 6-11-2009

240 064-6 a 240 063 Cargo,Kutná Hora 20-5-2014

240 064-6 CDC,Nové Sedlo 11-9-2017

240 065-3 České Budějovice 7-5-2007

240 065-3 Cargo,Břeclav 15-8-2013

240 065-3 + 066 Cargo,Kutná Hora-Hl.n. 15-1-2016

240 066 Cargo,České Budějovice 29-8-09

240 067 ZSSK,Bratislava 12-8-08

240 068 ZSSK,Bratislava-Hlavná RD 9-7-07

240 070 ZSSK,Zohor 23-2-07

240 072 ZSSK, Nové Zámky 4-10-06

240 073 ZSSK,Bratislava-Hlavná RD 25-5-07

240 073 ZSSK Senec 13-6-2011

240 075 ZSSK Galanta 24-8-06

240 075 ZSSK,Horná Streda 27-8-09

240 076 ZSSK,Bratislava-Východ RD 16-6-07

240 076 ZSSK,Bratislava 21-8-07

240 078 ZSSK,Nové Zámky 14-9-06

240 079 ZSSK,Bratislava-Nové Mesto 12-7-07

240 080-2 ZSSK,Banská Bystrica 3-5-2007

240 080-2 ZSSK Hrónská Dúbrava 30-5-2012

240 081 ZSSK ,Kozárovce 9-8-06

240 081 ZSSK,Levice 3-5-07

240 082 ZSSK,Bratislava-východ 12-7-07

240 084 ZSSK,Bratislava-odst. st. 9-7-07

240 084 ZSSK,Břeclav 15-11-2010

240 086 České Budějovice 7-5-07

240 087 ZSSK,Bratislava-RD-Hl. st. 8-6-07

240 089 ZSSK Bratislava 6-3-07

240 090 ZSSK,Bratislava-východ 16-8-07

240 092 ZSSK,Banská Bysrtica 13-6-07

240 093 ZSCS,Hronská Dúbrava 11-6-08

240 094-3 Veselí nad Lužnicí 27-8-2006

240 095 ZSCS,Bratislava-RD-východ 14-6-08

240 096 ZSSK,Bratislava-Hl. st. 17-7-09

240 097 ZSSK,Bratislava-Petržalka 12-4-07

240 098 ZSSK,Levice 25-4-07

240 099 ZSCS,Bratislava-RD-východ 21-9-07

240 100 ZSSK,Bratislava-Petržalka,15-10-07

240 102 ZSCS,Bratislava-východ 31-8-07

240 103 ZSSK,Bratislava-Hl. st. 1-11-07

240 106-5 Popelín 6-1999

240 106-5 Bednáreček 7-2000

240 106-5 Cargo,České Budějovice 23-8-2008

240 106-5 Cargo,České Budějovice 24-10-2008

240 106-5 Popelín 7-1997

240 106-5 Cargo,Břeclav 15-8-2013

240 107-3 Havlíčkův Brod 23-7-2002

240 107-3 Cargo,České Budějovice 24-10-2008

240 107-3 Cargo,Bratislava-RD východ 10-8-2010

240 107-3 Cargo,Břeclav 15-8-2013

240 108-1 Cargo,České Budějovice 24-10-2008

240 108-1 + 240 010 Cargo, Kutná Hora-Hl.n. 15-1-2016

240 109 České Budějovice 7-5-07

240 109 Cargo,Havlíčkův Brod 24-8-08

240 109-9 Cargo,Plzeň 1-1-2012

240 109-9 CDC,Nové Sedlo 11-9-2017

240 110-7 LD Veselí nad Lužnicí 10-1998

240 111 ZSSK Šurany 5-6-06

240 111-5 RCAS,Břeclav 17-11-2017

240 112 ZSSK,Podhájská 21-4-09

240 113 ZSSK,Bratislava-RD-Hl. st. 25-9-07

240 133 ZSSK,Bratislava 12-8-08

240 114 ZSSK,Bratislava-Hl. st. 10-9-07

240 115 ZSSK,Bratislava-Hl. st. 27-11-07

240 116 ZSCS,Bratislava ÚNS 23-4-07

240 118 ZSSK,Nové Zámky-RD 13-9-07

240 119 ZSSK,Hrónská Dúbrava 2-10-07

240 120 ZSSK,Banská Bystrica 24-6-08

240 121 ZSSK,Bratislava-RD-Hl. st. 8-6-07

240 121 ZSSK Bratislava-Východ 25-6-2011

240 122 ZSSK Bratislava hl. stanica 14-9-06

240 122 ZSSK,Bratislava-Hl. st. 20-11-09

240 123 ZSSK,Bratislava-RD-východ 12-7-07

240 124 ZSCS,Bratislava-RD-východ 12-7-07

240 125 ZSSK,Bratislava-RD-východ 16-6-07

240 126 ŽS Cargo Slovakia, Šurany 14-9-06

240 127 ZSSK,Bratislava-Hl. st. 10-9-07

240 128 ZSCS-PSŽ.SK Trnovec nad Váhom 21-8-08

240 128 ZSCS-PSŽ.SK Trnovec nad Váhom 21-8-08

240 129-7 ZSSK Trenčín 5-2005

240 129-7 ZSSK,Bratislava-Petržalka 22-2-2007

240 129-7 ZSSK,Bratislava-Hl.st. 30-5-2012

240 130 ZSSK,Bratislava 12-8-08

240 131 ZSSK,Bratislava 12-8-08

240 131 ZSSK,Bratislava-Předměstí 12-8-08

240 132-1 ZSSK Zvolen 20-7-2005

240 132-1 ZSSK,Galanta 16-9-2009

240 132-1 ZSSK,Hrónská Dúbrava 30-5-2012

240 133 ZSSK,Bratislava-Hl. st. odstavné 7-8-07

240 134 ZSSK Nové Zámky 5-6-06

240 134 ZSSK Bratislava 21-8-07

240 135 ZSCS,Bratislava-RD-východ 16-6-07

240 136 ZSSK,Bratislava-Hl. st. 20-11-09

240 137 ZSSK Nová Baňa 9-8-06

240 139-6 České Budějovice 8-1997

240 139-6 Tábor 5-2005

240 139-6 České Budějovice 7-5-2007

240 140 ZSCS,Bratislava 12-8-08

240 141 ZSSK,Bratislava-RD Východ 28-5-10

240 142 ZSSK,Bratislava-Petržalka 22-2-07

240 144 ZSSK,Bratislava-RD-východ 14-5-07

240 145 ZSSK,Bratislava-RD-Hl. st. 25-9-07

240 260 Cargo,Veselí nad Lužnicí 19-6-08

interiér řady 230,240